Esmeril Neumático Recto CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Herramienta potente, duradera y eficiente
- Control preciso y comodidad para el operario
- Excelente para limpiar neumáticos, molduras, perforar agujeros, limpiar motores y pulido y amolado general a alta velocidad
Características
- Esmeril para trabajos pesados
- Pinza de 1/4"
- Motor de 370 W (0,5 cv) robusto y con uso eficiente de energía
- Regulador de velocidad ajustable
- Bloqueo en la posición de apagado
- Mango de diseño cuadrado para una mayor comodidad
GARANTIA 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTO DE FABRICACION.
Modelo | CP860 | |
Referencia | T019704 | |
Longitud | 146 mm | 5.75" |
Peso neto | 0.57 kg | 1 1/4 lb |
Consumo promedio de aire | 4.95 l/s | 10.5 cfm |
Consumo promedio de aire | 297 l/mn | 10.5 cfm |
Consumo de aire real | 9.9 l/s | 20.988 cfm |
Consumo de aire real | 595 l/mn | 20.988 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 9.9 l/s | 21 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 92.5 db(A) | |
Potencia de sonido | 103.5 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-12 | |
Vibración | 3.7 m/s² | |
Vibración K | 1.6 m/s² | |
Velocidad libre | 24000 rpm | |
Potencia | 400 W | 0.54 hp |
Escape trasero | Escape trasero | |
Tamaño de pinza | 6,35 | 1/4 |
Descripción
Esmeril Neumático Recto CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Herramienta potente, duradera y eficiente
- Control preciso y comodidad para el operario
- Excelente para limpiar neumáticos, molduras, perforar agujeros, limpiar motores y pulido y amolado general a alta velocidad
Características
- Esmeril para trabajos pesados
- Pinza de 1/4"
- Motor de 370 W (0,5 cv) robusto y con uso eficiente de energía
- Regulador de velocidad ajustable
- Bloqueo en la posición de apagado
- Mango de diseño cuadrado para una mayor comodidad
GARANTIA 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTO DE FABRICACION.
Modelo | CP860 | |
Referencia | T019704 | |
Longitud | 146 mm | 5.75" |
Peso neto | 0.57 kg | 1 1/4 lb |
Consumo promedio de aire | 4.95 l/s | 10.5 cfm |
Consumo promedio de aire | 297 l/mn | 10.5 cfm |
Consumo de aire real | 9.9 l/s | 20.988 cfm |
Consumo de aire real | 595 l/mn | 20.988 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 9.9 l/s | 21 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 92.5 db(A) | |
Potencia de sonido | 103.5 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-12 | |
Vibración | 3.7 m/s² | |
Vibración K | 1.6 m/s² | |
Velocidad libre | 24000 rpm | |
Potencia | 400 W | 0.54 hp |
Escape trasero | Escape trasero | |
Tamaño de pinza | 6,35 | 1/4 |
Preguntas y Respuestas
¿Tiene una pregunta sobre este producto?
Sea el primero en preguntar sobre este producto
Para cualquier duda sobre el producto comuníquese con un ejecutivo vía Whatsapp
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
- Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.