Esmeril Neumático Recto CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Productividad y control
- Ideal para pulir neumáticos, limpiar neumáticos, molduras y pulido y amolado general a alta velocidad
Caracteristicas
- Amoladora para trabajos estándar
- Regulador de velocidad ajustable
- Palanca de seguridad para evitar arranques accidentales
- Incluye pinzas de 6 mm y 1/4"
| Modelo | CP872 | |
| Referencia | T025373 | |
| Longitud | 165 mm | 6.49" |
| Peso neto | 0.57 kg | 1 1/4 lb |
| Consumo promedio de aire | 6.13 l/s | 13 cfm |
| Consumo promedio de aire | 368 l/mn | 13 cfm |
| Consumo de aire real | 12.3 l/s | 26.076 cfm |
| Consumo de aire real | 736 l/mn | 26.076 cfm |
| Consumo de aire de velocidad libre | 12.3 l/s | 26 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
| Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
| Nivel de ruido | 100.9 db(A) | |
| Potencia de sonido | 111.9 db(A) | |
| Sonido europeo estandar | ISO 15744 | |
| Sonido incierto | 3 db(A) | |
| Vibración - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibración | <2.5 m/s² | |
| Velocidad libre | 27000 rpm | |
| Potencia | 470 W | 0.6 hp |
| Escape trasero | Escape trasero | |
| Tamaño de pinza | 6 mm | 1/4" |
Descripción
Esmeril Neumático Recto CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Productividad y control
- Ideal para pulir neumáticos, limpiar neumáticos, molduras y pulido y amolado general a alta velocidad
Caracteristicas
- Amoladora para trabajos estándar
- Regulador de velocidad ajustable
- Palanca de seguridad para evitar arranques accidentales
- Incluye pinzas de 6 mm y 1/4"
| Modelo | CP872 | |
| Referencia | T025373 | |
| Longitud | 165 mm | 6.49" |
| Peso neto | 0.57 kg | 1 1/4 lb |
| Consumo promedio de aire | 6.13 l/s | 13 cfm |
| Consumo promedio de aire | 368 l/mn | 13 cfm |
| Consumo de aire real | 12.3 l/s | 26.076 cfm |
| Consumo de aire real | 736 l/mn | 26.076 cfm |
| Consumo de aire de velocidad libre | 12.3 l/s | 26 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
| Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
| Nivel de ruido | 100.9 db(A) | |
| Potencia de sonido | 111.9 db(A) | |
| Sonido europeo estandar | ISO 15744 | |
| Sonido incierto | 3 db(A) | |
| Vibración - ISO | ISO-28927-12 | |
| Vibración | <2.5 m/s² | |
| Velocidad libre | 27000 rpm | |
| Potencia | 470 W | 0.6 hp |
| Escape trasero | Escape trasero | |
| Tamaño de pinza | 6 mm | 1/4" |
Preguntas y Respuestas
¿Tiene una pregunta sobre este producto?
Sea el primero en preguntar sobre este producto
Para cualquier duda sobre el producto comuníquese con un ejecutivo vía Whatsapp
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
- Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.