Martillo de impacto CHICAGO PNEUMATIC
Caracteristicas
- El kit incluye:
- (1) Martillo CP7150
- (1) Cizalla Falt - A046073
- (1) Tapen Puch - A046078
- (1) Separador de soldadura por puntos - A046075
- (1) Cortadora de panel de una sola hoja
- (1) Cizalla de borde
- (1) Retenedor de cambio rápido - 205 048 7413
- (1) Lubricante - 205 052 4123
GARANTIA: 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICACION.
| Modelo | CP7150K | |
| Referencia | 8941171500 | |
| Longitud | 225 mm | 8.9" |
| Peso neto | 1.9 kg | 4.2 lb |
| Consumo promedio de aire | 177 l/mn | 6.25 cfm |
| Consumo de aire real | 11.8 l/s | 25 cfm |
| Consumo de aire real | 708 l/mn | 25 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
| Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
| Nivel de ruido | 99 db(A) | |
| Potencia de sonido | 110 db(A) | |
| Sonido incierto | 3 db(A) | |
| Vibración - ISO | ISO-28927-9 | |
| Vibración | 15.6 m/s² | |
| Vibración K | 7.3 m/s² | |
| Potencia (Joules) | 9.5 joule | |
| Golpes por minuto | 2300 | |
| Taladro | 19 mm | 3/4" |
| Golpe | 89 mm | 3.5" |
| Espiga de cincel de remache colocado | 10.2 mm | 0.401" |
| Presión de Sonido DBA | 100 db(A) | |
| Vástago | Round | |
| Capacidad de remache frío | 7.9 mm | 5/16" |
| Capacidad de de remache frío (acero) | 6.4 mm | 1/4" |
Descripción
Caracteristicas
Martillo de impacto CHICAGO PNEUMATIC
Caracteristicas
- El kit incluye:
- (1) Martillo CP7150
- (1) Cizalla Falt - A046073
- (1) Tapen Puch - A046078
- (1) Separador de soldadura por puntos - A046075
- (1) Cortadora de panel de una sola hoja
- (1) Cizalla de borde
- (1) Retenedor de cambio rápido - 205 048 7413
- (1) Lubricante - 205 052 4123
GARANTIA: 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICACION.
| Modelo | CP7150K | |
| Referencia | 8941171500 | |
| Longitud | 225 mm | 8.9" |
| Peso neto | 1.9 kg | 4.2 lb |
| Consumo promedio de aire | 177 l/mn | 6.25 cfm |
| Consumo de aire real | 11.8 l/s | 25 cfm |
| Consumo de aire real | 708 l/mn | 25 cfm |
| Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
| Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
| Nivel de ruido | 99 db(A) | |
| Potencia de sonido | 110 db(A) | |
| Sonido incierto | 3 db(A) | |
| Vibración - ISO | ISO-28927-9 | |
| Vibración | 15.6 m/s² | |
| Vibración K | 7.3 m/s² | |
| Potencia (Joules) | 9.5 joule | |
| Golpes por minuto | 2300 | |
| Taladro | 19 mm | 3/4" |
| Golpe | 89 mm | 3.5" |
| Espiga de cincel de remache colocado | 10.2 mm | 0.401" |
| Presión de Sonido DBA | 100 db(A) | |
| Vástago | Round | |
| Capacidad de remache frío | 7.9 mm | 5/16" |
| Capacidad de de remache frío (acero) | 6.4 mm | 1/4" |
Preguntas y Respuestas
¿Tiene una pregunta sobre este producto?
Sea el primero en preguntar sobre este producto
Para cualquier duda sobre el producto comuníquese con un ejecutivo vía Whatsapp
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
- Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.